 | Uniós 'E' osztályú heti hasított sertés- és malacárak 2009.09.28-10.02. |
 A hasított sertés
és malac árak unióbéli alakulása követhető figyelemmel hetes bontásban 12 héten
át, vagyis 3 hónap adataival. A tagországok heti jelentéseiből frissített és
magyar nyelvű fordításban közreadott legfrissebb táblázatok következnek az
alábbiakban.
| Az "E" osztályú hasított sertés heti árai az Európai Unióban |
| hét eleje | 13.07.09 | 20.07.09 | 27.07.09 | 03.08.09 | 10.08.09 | 17.08.09 | 24.08.09 | 31.08.09 | 07.09.09 | 14.09.09 | 21.09.09 | 28.09.09 |
Heti
változás |
| hét vége | 19.07.09 | 26.07.09 | 02.08.09 | 09.08.09 | 16.08.09 | 23.08.09 | 30.08.09 | 06.09.09 | 13.09.09 | 20.09.09 | 27.09.09 | 04.10.09 |
Új súlyozási együtth.: |
| 100kg |
|
e szín jelzi, ha nem volt adatközlés |
|
|
090628-ig |
090629-től |
| Belgium | EUR | 141,70 | 144,40 | 144,70 | 145,50 | 145,20 | 145,00 | 145,50 | 145,50 | 140,10 | 136,80 | 132,50 | 132,20 |
-0,2% | 3,9% | 4,0% |
| Bulgária | EUR | 174,71 |
174,86 | 175,27 | 175,32 |
175,32 | 175,32 | 175,16 |
175,25 | 175,23 | 175,20 |
175,17 | 175,11 | 0,0% |
0,6% | 0,5% |
| BGN | 341,70 |
342,00 | 342,80 | 342,89 |
342,89 | 342,89 | 342,58 |
342,76 | 342,71 | 342,65 |
342,59 | 342,48 | 0,0% |
| Csehország | EUR | 164,61 | 164,61 | 165,45 | 160,99 | 162,18 | 162,64 | 164,45 | 163,66 | 163,58 | 161,77 | 158,84 | 153,75 |
-3,2% | 1,7% | 1,4% |
| CZK | 4272,0 |
4232,0 | 4225,0 | 4159,0 |
4178,0 | 4167,0 | 4180,0 |
4180,0 | 4172,0 | 4086,0 |
3997,0 | 3890,0 | -2,7% |
| Dánia | EUR | 133,91 | 133,91 | 133,91 | 131,36 | 131,37 | 131,39 | 131,39 | 131,39 | 131,39 | 131,41 | 128,73 | 125,87 |
-2,2% | 8,2% | 8,0% |
| DKK | 997,00 |
997,00 | 997,00 | 978,00 |
978,00 | 978,00 | 978,00 |
978,00 | 978,00 | 978,00 |
958,00 | 937,00 | -2,2% |
| Németország | EUR | 157,45 | 159,90 | 159,56 | 160,23 | 160,29 | 160,28 | 159,95 | 157,81 | 152,95 | 148,92 | 145,66 | 144,51 |
-0,8% | 16,9% | 17,5% |
| Észtország | EUR | 156,73 | 155,86 | 156,54 | 154,80 | 155,29 | 155,42 | 154,94 | 156,19 | 154,42 | 153,35 | 153,36 | 151,20 |
-1,4% | 0,2% | 0,2% |
| EEK | 2 452,2 |
2 438,6 | 2 449,4 | 2 422,1 |
2 429,7 | 2 431,8 | 2 424,3 |
2 443,9 | 2 416,1 | 2 399,3 |
2 399,6 | 2 365,7 |
-1,4% |
| Görögország | EUR | 176,98 |
176,98 | 179,21 | 180,33 |
179,40 | 178,29 | 180,98 |
175,69 | 174,11 | 172,25 |
173,36 | 172,99 | -0,2% |
0,6% | 0,7% |
| Spanyolország | EUR | 171,73 | 171,59 | 171,16 | 170,50 | 163,69 | 158,43 | 156,44 | 154,07 | 153,41 | 148,22 | 144,38 | 140,63 |
-2,6% | 16,3% | 17,0% |
| Franciaország | EUR | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 140,00 | 138,00 | 137,00 | 137,00 | 139,00 | 140,00 | 136,00 | 132,00 | 129,00 |
-2,3% | 9,4% | 9,7% |
| Írország | EUR | 138,78 | 138,89 | 136,83 | 134,82 | 134,73 | 134,75 | 134,99 | 134,99 | 131,00 | 130,75 | 126,97 | 127,87 | 0,7% | 1,0% | 1,1% |
| Olaszország | EUR | 151,90 | 153,19 | 156,02 | 160,71 | 165,35 | 165,67 | 171,69 | 173,89 | 172,10 | 166,87 | 169,01 |
169,01 | 0,0% | 5,8% | 6,1% |
| Ciprus | EUR | 157,00 | 161,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 149,00 | 133,00 | 133,00 | 167,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,0% | 0,3% | 0,3% |
| Lettország | EUR | 164,84 | 165,77 | 160,58 | 164,03 | 166,53 | 171,74 | 167,10 | 169,58 | 169,82 | 163,62 | 161,91 | 155,61 |
-3,9% | 0,3% | 0,3% |
| LVL | 115,42 |
116,32 | 112,74 | 115,22 |
116,71 | 120,20 | 117,27 |
119,18 | 119,26 | 115,00 |
114,26 | 110,08 | -3,7% |
| Litvánia | EUR | 167,19 | 151,70 | 158,71 | 159,66 | 162,82 | 152,34 | 165,16 | 170,28 | 159,89 | 166,64 | 174,55 | 152,66 |
-12,5% | 0,6% | 0,6% |
| LTL | 577,26 |
523,78 | 548,01 | 551,28 |
562,19 | 526,01 | 570,27 |
587,93 | 552,07 | 575,38 |
602,67 | 527,09 | -12,5% |
| Luxemburg | EUR | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 159,50 | 161,00 | 159,80 | 154,60 | 150,60 | 145,30 | 146,60 | 0,9% | 0,05% | 0,05% |
| Magyarország | EUR | 166,19 | 167,59 | 166,30 | 162,86 | 158,69 | 156,77 | 159,87 | 157,35 | 157,90 | 155,47 | 154,68 | 152,35 |
-1,5% | 2,4% | 2,2% |
| HUF | 45 718 |
45 353 | 44 505 | 43 780 |
42 969 | 42 529 | 42 969 |
43 052 | 43 034 | 42 255 |
41 906 | 41 058 | -2,0% |
| Málta | EUR | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 0,0% | 0,05% | 0,05% |
| Hollandia | EUR | 141,70 | 144,52 | 144,61 | 144,16 | 144,45 | 144,36 | 144,32 | 144,39 | 138,69 | 133,98 | 130,23 | 129,93 |
-0,2% | 7,3% | 7,7% |
| Ausztria | EUR | 148,25 | 152,13 | 152,14 | 152,73 | 152,02 | 152,28 | 152,55 | 152,11 | 149,51 | 145,35 | 138,20 | 137,91 |
-0,2% | 2,0% | 2,0% |
| Lengyelország | EUR | 158,62 | 160,42 | 162,17 | 161,53 | 160,16 | 159,18 | 160,38 | 158,81 | 155,51 | 151,56 | 146,42 | 139,73 |
-4,6% | 11,0% | 9,3% |
| PLN | 688,47 |
682,19 | 677,13 | 668,52 |
663,38 | 660,51 | 657,10 |
653,78 | 644,02 | 629,67 |
610,82 | 590,47 | -3,3% |
| Portugália | EUR | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 171,00 | 167,00 | 165,00 | 160,00 | 160,00 | 154,00 | 150,00 | 145,00 |
-3,3% | 1,5% | 1,5% |
| Románia | EUR | 165,84 |
166,91 | 167,85 | 167,62 |
167,84 | 167,31 | 167,90 |
169,09 | 167,74 | 166,23 |
167,54 | 164,42 | -1,9% |
4,1% | 4,0% |
| RON | 701,25 |
706,34 | 707,12 | 706,05 |
707,45 | 706,67 | 708,67 |
716,03 | 714,09 | 709,54 |
708,94 | 696,12 | -1,8% |
| Szlovénia | EUR | 145,21 | 151,04 | 150,73 | 151,33 | 150,75 | 150,98 | 151,60 | 151,91 | 149,49 | 144,63 | 139,82 | 140,28 | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Szlovákia | EUR | 165,93 | 167,00 | 168,17 | 166,31 | 166,05 | 164,02 | 163,12 | 164,79 | 163,11 | 162,31 | 160,07 | 156,34 |
-2,3% | 0,6% | 0,5% |
| Finnország | EUR | 144,40 | 143,38 | 144,69 | 143,25 | 143,83 | 143,76 | 144,12 | 144,23 | 143,22 | 143,58 | 142,61 | 142,54 | 0,0% | 0,9% | 0,9% |
| Svédország | EUR | 135,90 | 138,60 | 143,21 | 147,52 | 149,29 | 150,09 | 153,54 | 152,02 | 152,39 | 152,98 | 153,26 | 152,16 |
-0,7% | 1,1% | 1,1% |
| SEK | 1497,00 |
1499,00 | 1502,00 | 1519,00 |
1529,00 | 1532,00 | 1556,00 |
1559,00 | 1558,00 | 1556,00 |
1551,00 | 1555,00 | 0,3% |
| Nagybritannia | EUR | 176,41 | 175,80 | 176,28 | 177,17 | 174,37 | 171,95 | 168,82 | 166,61 | 167,11 | 163,46 | 160,27 | 157,76 |
-1,6% | 2,9% | 3,0% |
| Uni | GBP | 151,98 |
151,97 | 151,58 | 151,00 |
149,71 | 148,30 | 147,67 |
146,02 | 146,15 | 145,26 |
145,60 | 144,41 | -0,8% |
| EU | EUR | 155,78 | 156,76 | 157,02 | 156,67 | 155,28 | 153,92 | 154,09 | 153,33 | 151,27 | 147,67 | 144,71 | 142,11 |
-1,8% | 100,0% | 100,0% |
| Az "E" osztályú
hasított sertés havi árai az Európai Unióban |
|
év |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2009 |
2oo8szept. 2oo9szept. |
| 100kg | szeptem. |
október |
novem. |
decem. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. | szeptem. | +/-% |
| Belgium | EUR | 161,76 | 153,47 | 138,45 | 136,13 | 128,30 | 126,48 | 127,71 | 136,15 | 138,49 | 141,67 | 143,71 | 145,27 | 137,85 |
-14,8% |
| Bulgária | EUR | 177,31 |
179,04 | 180,03 | 177,49 |
176,82 | 176,62 | 175,89 |
175,28 | 175,00 | 174,34 |
174,74 | 175,28 | 175,20 |
-1,2% |
| BGN | 346,78 |
350,17 | 352,11 | 347,13 |
345,82 | 345,43 | 344,00 |
342,82 | 342,26 | 340,97 |
341,75 | 342,81 | 342,66 |
-1,2% |
| Csehország | EUR | 184,94 | 177,23 | 158,85 | 153,75 | 143,80 | 133,16 | 145,11 | 153,33 | 153,83 | 162,27 | 165,51 | 162,79 | 161,08 |
-12,9% |
| CZK | 4531,33 |
4398,42 | 3991,70 | 4013,06 |
3898,42 | 3783,75 | 3950,68 |
4104,37 | 4113,84 | 4308,23 |
4273,61 | 4174,77 | 4084,50 |
-9,9% |
| Dánia | EUR | 148,31 | 142,18 | 131,72 | 125,21 | 119,91 | 114,68 | 113,85 | 121,73 | 125,91 | 132,05 | 134,27 | 131,54 | 130,22 |
-12,2% |
| DKK | 1106,10 |
1059,90 | 981,10 | 932,84 |
893,52 | 854,57 | 848,32 |
906,80 | 937,65 | 983,20 |
999,74 | 979,23 | 969,23 |
-12,4% |
| Németország | EUR | 179,79 | 168,92 | 155,27 | 150,82 | 140,83 | 139,40 | 141,33 | 147,21 | 149,62 | 154,90 | 158,40 | 160,07 | 150,44 |
-16,3% |
| Észtország | EUR | 168,17 | 165,28 | 161,31 | 156,03 | 151,90 | 148,96 | 146,71 | 147,98 | 150,56 | 152,40 | 156,04 | 155,24 | 153,96 |
-8,5% |
| EEK | 2631,34 |
2586,02 | 2524,02 | 2441,41 |
2376,76 | 2330,65 | 2295,44 |
2315,45 | 2355,78 | 2384,48 |
2441,57 | 2428,96 | 2408,88 |
-8,5% |
| Görögország | EUR | 211,30 |
196,51 | 187,19 | 191,95 |
196,56 | 189,86 | 177,55 |
162,54 | 157,39 | 160,74 |
176,00 | 179,58 | 173,71 |
-17,8% |
| Spanyolország | EUR | 166,92 | 147,78 | 134,12 | 137,08 | 131,17 | 132,89 | 146,30 | 149,18 | 147,65 | 156,09 | 170,26 | 162,57 | 148,95 |
-10,8% |
| Franciaország | EUR | 158,50 | 151,26 | 135,30 | 132,19 | 124,39 | 126,32 | 133,06 | 136,00 | 135,10 | 139,50 | 146,39 | 138,35 | 135,90 |
-14,3% |
| Írország | EUR | 158,74 | 153,04 | 143,84 | 137,57 | 130,55 | 128,25 | 130,97 | 132,73 | 141,49 | 143,54 | 139,69 | 134,96 | 130,49 |
-17,8% |
| Olaszország | EUR | 196,90 | 197,43 | 176,38 | 158,08 | 157,07 | 142,65 | 136,16 | 136,97 | 133,96 | 148,38 | 154,32 | 165,48 | 170,34 |
-13,5% |
| Ciprus | EUR | 170,00 | 170,00 | 150,40 | 153,61 | 157,00 | 157,00 | 155,06 | 152,07 | 133,00 | 151,40 | 159,19 | 153,13 | 157,93 |
-7,1% |
| Lettország | EUR | 191,13 | 193,30 | 181,86 | 176,31 | 163,15 | 139,01 | 146,09 | 153,91 | 162,97 | 163,43 | 163,57 | 166,98 | 165,06 |
-13,6% |
| LVL | 134,92 |
137,11 | 128,99 | 124,88 |
115,01 | 98,04 | 103,47 |
109,17 | 115,58 | 114,65 |
114,57 | 117,11 | 116,17 |
-13,9% |
| Litvánia | EUR | 193,64 | 185,47 | 170,79 | 166,16 | 151,51 | 149,42 | 155,46 | 162,16 | 164,74 | 169,49 | 164,90 | 160,25 | 166,24 |
-14,2% |
| LTL | 668,61 |
640,38 | 589,70 | 573,72 |
523,12 | 515,92 | 536,77 |
559,90 | 568,82 | 585,20 |
569,36 | 553,30 | 573,99 |
-14,2% |
| Luxemburg | EUR | 179,85 | 169,76 | 155,82 | 152,00 | 143,16 | 140,70 | 143,01 | 148,47 | 150,96 | 156,66 | 158,44 | 159,07 | 151,74 |
-15,6% |
| Magyarország | EUR | 180,79 | 165,76 | 157,57 | 160,92 | 147,84 | 137,49 | 138,93 | 146,60 | 154,55 | 159,95 | 167,15 | 159,91 | 155,92 |
-13,8% |
| HUF | 43494,0 |
43046,6 | 41833,5 | 42663,3 |
41159,0 | 40969,5 | 42153,8 |
43263,3 | 43760,8 | 44869,9 |
45551,8 | 43154,5 | 42394,9 |
-2,5% |
| Málta | EUR | 172,07 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 5,8% |
| Hollandia | EUR | 162,31 | 152,11 | 136,17 | 133,79 | 125,73 | 121,49 | 125,24 | 131,58 | 134,23 | 139,07 | 143,72 | 144,34 | 135,88 |
-16,3% |
| Ausztria | EUR | 174,20 | 165,06 | 147,68 | 143,90 | 134,92 | 132,82 | 133,97 | 138,05 | 140,74 | 145,14 | 149,92 | 152,37 | 145,26 |
-16,6% |
| Lengyelország | EUR | 183,01 | 162,05 | 154,83 | 150,27 | 140,25 | 128,99 | 139,61 | 147,77 | 148,11 | 152,93 | 160,62 | 160,38 | 151,55 |
-17,2% |
| PLN | 617,19 |
577,72 | 576,93 | 600,50 |
590,93 | 597,86 | 643,75 |
655,74 | 654,05 | 688,67 |
692,92 | 663,05 | 629,52 |
2,0% |
| Portugália | EUR | 170,27 | 152,00 | 140,73 | 144,00 | 141,29 | 140,64 | 153,61 | 155,00 | 155,00 | 163,47 | 175,42 | 170,13 | 154,77 |
-9,1% |
| Románia | EUR | 196,99 |
188,58 | 179,14 | 173,23 |
160,13 | 152,95 | 146,49 |
150,53 | 155,35 | 160,12 |
165,52 | 167,72 | 167,28 |
-15,1% |
| RON | 714,24 |
706,99 | 674,95 | 678,90 |
674,75 | 655,44 | 627,36 |
632,02 | 648,53 | 674,36 |
698,43 | 707,49 | 710,42 |
-0,5% |
| Szlovénia | EUR | 170,39 | 161,64 | 144,48 | 141,03 | 132,48 | 130,97 | 131,55 | 134,79 | 137,49 | 141,66 | 147,57 | 151,16 | 145,66 |
-14,5% |
| Szlovákia | EUR | 191,83 | 185,12 | 166,64 | 168,52 | 160,24 | 142,99 | 142,64 | 149,09 | 151,62 | 163,29 | 167,56 | 165,08 | 161,87 |
-15,6% |
| SKK | 5 809,37 |
5 639,62 | 5 065,03 |
| Finnország | EUR | 150,98 | 152,71 | 151,73 | 153,90 | 151,40 | 150,40 | 147,42 | 146,58 | 146,57 | 145,06 | 144,41 | 143,82 | 143,30 |
-5,1% |
| Svédország | EUR | 168,27 | 160,95 | 153,38 | 135,83 | 125,04 | 125,26 | 124,64 | 132,05 | 138,16 | 135,56 | 137,82 | 149,73 | 152,63 |
-9,3% |
| SEK | 1 607,20 |
1 583,42 | 1 551,13 |
1 461,71 | 1 344,81 |
1 359,50 | 1 394,29 |
1 437,27 | 1 463,84 |
1 473,67 | 1 495,10 |
1 532,74 | 1 555,80 |
-3,2% |
| U.K. | EUR | 166,25 |
168,40 | 156,35 | 140,31 |
138,88 | 150,50 | 151,67 |
160,27 | 167,34 | 175,59 |
176,45 | 173,07 | 163,63 |
-1,6% |
| GBP | 132,78 |
132,63 | 129,38 | 126,65 |
127,84 | 133,47 | 139,04 |
144,27 | 148,23 | 150,66 |
151,84 | 149,22 | 145,61 |
9,7% |
| EU | EUR | 172,33 | 161,30 | 148,29 | 144,36 | 136,81 | 133,44 | 137,81 | 142,88 | 144,24 | 150,35 | 156,49 | 155,07 | 148,40 |
-13,9% |
| Százalékos változás sertésárban 2009.
szeptember |
|
Elözö: |
év |
hó |
| BE | EUR | -14,8% |
-5,1% |
| BG | EUR | -1,2% |
0,0% |
| CZ | EUR | -12,9% |
-1,0% |
| DK | EUR | -12,2% |
-1,0% |
| DE | EUR | -16,3% |
-6,0% |
| EE | EUR | -8,5% |
-0,8% |
| EL | EUR | -17,8% |
-3,3% |
| ES | EUR | -10,8% |
-8,4% |
| FR | EUR | -14,3% |
-1,8% |
| IE | EUR | -17,8% |
-3,3% |
| IT | EUR | -13,5% |
2,9% |
| CY | EUR | -7,1% |
3,1% |
| LV | EUR | -13,6% |
-1,2% |
| LT | EUR | -14,2% |
3,7% |
| LU | EUR | -15,6% |
-4,6% |
| HU | EUR |
-13,8% |
-2,5% |
| MT | EUR | 5,8% |
0,0% |
| NL | EUR | -16,3% |
-5,9% |
| ÖS | EUR | -16,6% |
-4,7% |
| PL | EUR | -17,2% |
-5,5% |
| PT | EUR | -9,1% |
-9,0% |
| RO | EUR | -15,1% |
-0,3% |
| SI | EUR | -14,5% |
-3,6% |
| SK | EUR | -15,6% |
-1,9% |
| SF | EUR | -5,1% |
-0,4% |
| SV | EUR | -9,3% |
1,9% |
| UK | EUR | -1,6% |
-5,5% |
| EU | EUR |
-13,9% | -4,3% |
|
 |
|
Az "E" osztályú hasított sertés éves árai az Európai
Unióban |
| 100kg |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
08/07 |
| BE | EUR | 142,25 |
172,86 | 170,95 | 118,36 |
101,86 | 138,18 | 165,36 |
132,63 | 121,04 | 135,06 |
136,15 | 141,06 | 129,17 |
145,33 | 12,5% |
| BG | EUR | |
| | |
| | |
| | |
| | 171,29 |
176,82 | 3,2% |
| CZ | EUR | |
| | |
| | |
| | 145,81 |
144,03 | 147,54 | 138,56 |
163,18 | 17,8% |
| DK | EUR | 129,35 |
150,36 | 153,25 | 108,93 |
104,09 | 132,13 | 157,18 |
125,97 | 109,32 | 120,69 |
122,08 | 128,25 | 117,70 |
130,51 | 10,9% |
| DE | EUR | 143,22 |
173,51 | 175,91 | 121,55 |
114,47 | 143,80 | 170,54 |
138,20 | 128,51 | 145,48 |
147,09 | 153,99 | 139,08 |
160,66 | 15,5% |
| EE | EUR | |
| | |
| | |
| | 143,83 |
137,98 | 139,80 | 141,38 |
156,09 | 10,4% |
| IE | EUR | 130,98 |
152,25 | 146,11 | 113,68 |
103,73 | 129,43 | 146,27 |
128,29 | 123,09 | 133,13 |
130,87 | 140,11 | 132,57 |
144,31 | 8,9% |
| GR | EUR | 157,23 |
182,89 | 182,54 | 140,27 |
148,86 | 167,97 | 221,03 |
157,23 | 147,41 | 159,19 |
178,49 | 188,47 | 161,75 |
184,46 | 14,0% |
| ES | EUR | 142,32 |
161,52 | 167,36 | 121,87 |
112,00 | 142,36 | 174,72 |
136,79 | 129,14 | 139,05 |
143,47 | 154,16 | 139,14 |
151,46 | 8,9% |
| FR | EUR | 138,10 |
161,13 | 160,28 | 119,67 |
114,17 | 139,50 | 164,51 |
129,39 | 122,55 | 131,30 |
135,02 | 141,57 | 127,75 |
142,10 | 11,2% |
| IT | EUR | 145,02 |
160,77 | 165,71 | 140,68 |
132,08 | 156,98 | 191,26 |
159,06 | 157,57 | 155,06 |
142,24 | 157,97 | 144,16 |
165,83 | 15,0% |
| CY | EUR | |
| | |
| | |
| | 134,25 |
141,65 | 164,89 | 149,69 |
154,36 | 3,1% |
| LV | EUR | |
| | |
| | |
| | 144,98 |
146,09 | 153,84 | 148,97 |
170,84 | 14,7% |
| LT | EUR | |
| | |
| | |
| | 155,16 |
144,94 | 143,53 | 140,71 |
169,75 | 20,6% |
| LU | EUR | 155,42 |
185,74 | 203,83 | 147,97 |
140,74 | 161,29 | 180,28 |
140,25 | 130,65 | 145,97 |
147,93 | 154,79 | 139,99 |
161,30 | 15,2% |
| HU | EUR |
|
| |
|
| |
|
| |
142,86 |
143,81 |
144,98 |
136,64 |
160,42 |
17,4% |
| MT | EUR | |
| | |
| | |
| | 161,19 |
160,48 | 160,73 | 152,46 |
161,72 | 6,1% |
| NL | EUR | 123,94 |
152,51 | 153,96 | 100,41 |
93,63 | 127,13 | 141,49 |
119,38 | 115,17 | 131,41 |
130,57 | 137,22 | 123,64 |
142,94 | 15,6% |
| AT | EUR | 143,23 |
176,44 | 170,88 | 122,83 |
115,45 | 143,01 | 172,00 |
137,38 | 127,23 | 143,06 |
145,15 | 151,24 | 137,82 |
155,13 | 12,6% |
| PL | EUR | |
| | |
| | |
| | 143,97 |
133,15 | 129,00 | 128,37 |
158,32 | 23,3% |
| PT | EUR | 148,66 |
172,59 | 169,57 | 129,01 |
120,20 | 149,51 | 184,37 |
143,14 | 133,50 | 141,63 |
147,56 | 160,66 | 147,33 |
156,72 | 6,4% |
| RO | EUR | |
| | |
| | |
| | |
| | 151,09 |
173,05 | 14,5% |
| SI | EUR | |
| | |
| | |
| | 142,87 |
148,67 | 147,86 | 136,55 |
150,16 | 10,0% |
| SK | EUR | |
| | |
| | |
| | 142,19 |
143,78 | 147,47 | 139,19 |
167,92 | 20,6% |
| FI | EUR | 139,33 |
141,53 | 144,63 | 131,29 |
118,93 | 134,73 | 157,62 |
145,53 | 122,77 | 127,73 |
137,92 | 133,07 | 138,29 |
150,20 | 8,6% |
| SE | EUR | 125,48 |
144,71 | 153,48 | 130,79 |
122,54 | 146,60 | 152,80 |
137,72 | 123,16 | 129,58 |
133,21 | 139,39 | 144,03 |
152,05 | 5,6% |
| UK | EUR | 139,40 |
165,51 | 154,51 | 120,12 |
121,87 | 157,50 | 159,47 |
150,41 | 149,62 | 151,23 |
147,28 | 149,53 | 152,95 |
154,14 | 0,8% |
| EU | EUR | 138,43 | 162,59 | 164,01 | 119,43 | 112,25 | 141,44 | 166,51 | 135,51 | 127,26 | 138,36 | 139,04 | 145,23 | 135,17 | 153,24 | 13,4% |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,07 |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
95-07 |
| min | 123,94 | 141,53 |
144,63 | 100,41 | 93,63 |
127,13 | 141,49 | 119,38 |
109,32 | 120,69 | 122,08 |
128,25 | 117,70 | 130,51 | |
122,91 |
| max | 157,23 | 185,74 |
203,83 | 147,97 | 148,86 |
167,97 | 221,03 | 159,06 |
157,57 | 161,19 | 178,49 |
188,47 | 171,29 | 184,46 | |
173,80 |
| difference | 33,29 |
44,21 | 59,20 | 47,56 |
55,23 | 40,84 | 79,53 |
39,69 | 48,25 | 40,50 |
56,41 | 60,22 | 53,59 |
53,95 | | 50,89 |
| euátl-min. | 14,49 |
21,07 | 19,39 | 19,02 |
18,62 | 14,31 | 25,02 |
16,14 | 17,94 | 17,67 |
16,96 | 16,97 | 17,47 |
22,73 |
| eumax-átl | 18,80 | 23,15 |
39,82 | 28,54 | 36,61 |
26,53 | 54,51 | 23,55 |
30,31 | 22,83 | 39,45 |
43,24 | 36,12 | 31,22 |
| difference | 4,31 | 2,08 |
20,43 | 9,53 |
17,99 |
12,22 |
29,50 | 7,41 |
12,38 | 5,16 |
22,48 |
26,27 |
18,65 | 8,49 |
Éves EU-sertésárak tartománya

| Heti malacárak az Európai Unióban |
| hét eleje | 07.13 | 07.20 | 07.27 | 08.03 | 08.10 | 08.17 | 08.24 | 08.31 | 09.07 | 09.14 | 09.21 | 09.28 |
Heti
változás |
| hét vége | 07.19 | 07.26 | 08.02 | 08.09 | 08.16 | 08.23 | 08.30 | 09.06 | 09.13 | 09.20 | 09.27 | 10.04 |
|
egyed/ |
| Belgium | EUR | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 41,00 | 39,50 | 37,50 | 35,50 |
-5,3% |
| Csehország | EUR | 57,45 | 57,99 | 55,41 | 64,45 | 55,51 | 51,83 | 52,25 | 54,81 | 50,97 | 56,81 | 63,26 | 63,26 | 0,0% |
| CZK | 1491,00 |
1491,00 | 1415,00 | 1665,00 |
1430,00 | 1328,00 | 1328,00 |
1400,00 | 1300,00 | 1435,00 |
1592,00 | 1592,00 | 0,0% |
| Dánia | EUR | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 40,56 | 40,57 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 41,65 | 40,58 | 39,63 |
-2,3% |
| DKK | 310,00 |
310,00 | 310,00 | 302,00 |
302,00 | 303,00 | 303,00 |
303,00 | 303,00 | 310,00 |
302,00 | 295,00 | -2,3% |
| Németország | EUR |
51,37 | 51,31 |
51,03 | 51,03 |
51,03 | 51,03 |
51,03 | 51,03 |
51,03 | 51,03 |
51,03 | 51,03 | 0,0% |
| Észtország | EUR | 60,08 | 41,10 | 40,70 | 43,01 | 41,96 | 40,67 | 42,67 | 44,32 | 39,05 | 39,37 | 39,98 | 39,97 | 0,0% |
| EEK | 939,98 |
643,15 | 636,80 | 672,96 |
656,57 | 636,29 | 667,69 |
693,50 | 611,05 | 615,98 |
625,56 | 625,45 | 0,0% |
| Spanyolország | EUR | 35,63 | 36,92 | 35,35 | 35,02 | 32,68 | 31,68 | 31,54 | 31,74 | 32,06 | 31,64 | 28,89 | 28,71 |
-0,6% |
| Franciaország | EUR | 30,80 | 30,60 | 30,20 | 28,40 | 26,20 | 26,60 | 25,80 | 24,60 | 24,60 | 24,40 | 24,40 | 23,80 |
-2,5% |
| Olaszország | EUR | 55,79 | 55,79 | 54,54 | 54,23 | 53,77 | 53,64 | 53,39 | 53,13 | 53,03 | 52,99 | 52,93 |
52,93 | 0,0% |
| Luxemburg | EUR |
38,10 | 38,10 |
38,10 | 38,10 |
38,10 | 37,75 | 37,40 | 37,20 | 31,80 | 39,20 | 57,40 | 38,70 |
-32,6% |
| Magyarország | EUR | 48,32 | 53,58 | 47,14 | 31,00 | 41,49 | 50,75 | 40,93 | 40,29 | 42,20 | 46,42 | 29,53 | 33,54 | 13,6% |
| HUF | 13 294 |
14 500 | 12 614 | 8 333 |
11 235 | 13 769 | 11 000 |
11 024 | 11 500 | 12 617 |
8 000 | 9 038 | 13,0% |
| Málta | EUR | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 55,32 | 80,00 | 44,6% |
| Hollandia | EUR | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 29,50 | 26,50 | 23,50 | 20,50 |
-12,8% |
| Lengyelország | EUR | 44,42 | 45,05 | 45,70 | 45,93 | 45,34 | 44,90 | 45,64 | 44,86 | 43,58 | 44,29 | 43,40 | 42,40 |
-2,3% |
| PLN | 192,78 |
191,58 | 190,84 | 190,07 |
187,80 | 186,31 | 187,00 |
184,70 | 180,50 | 184,01 |
181,05 | 179,16 | -1,0% |
